Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Material: | High Chrome | Type: | Centrifugal Pump |
---|---|---|---|
Standard Or Nonstandard:: | Standard | Structure: | Single-stage |
Pump Name: | Filter Press Feed | Color: | Customized |
High Light: | slurry feed pump,electric dewatering pumps |
Single Stage Single Suction Filter Press Feed Pump , High Chrome Mud Slurry Pump
Press filter characteristics and requirements, introduce, digest and absorb advanced Germany technology to develop into a horizontal single-stage single-suction centrifugal pump, is a kind of ideal matched with pressure filter of the special equipment, completely solve the general centrifugal pump
and the positive displacement pump with pressure on the pressure filtration, sealing is easily damaged,
life is short, etc
Pump Model | 650ZJW |
Capacity | 69m³/h |
Head | 66.1m |
Allowable Max. Power | 30kw |
Speed | 1480r/min |
Maximum Shaft Power | 22.3k/h |
Other pump we also do
(R) | L(R), M | HH | SP(R) | G | AF Series |
1.5/1B-(R) | 20A-L | 1.5/1 C-HH | 40PV-SP(R) | 6/4D-G | 2QV-AF |
2/1.5B-(R) | 50B-L(R) | 3/2D-HH | 65QV-SP(R) | 8/6E-G | 3QV-AF |
3/2C-(R) | 75C-L | 4/3E-HH | 100RV-SP(R) | 10/8F-G | 6SV-AF |
4/3C-(R) | 100 D-L | 4/3X-HH | 150SV-SP(R) | 10/8S-G | 8SV-AF |
6/4D-(R) | 150E-L | 6/4F-HH | 200SV-SP | 12/10G-G | |
6/4E-(R) | 300S-L | 6/4X-HH | 250TV-SP | 14/12G-G | |
8/6E-(R) | 10/8 R-M | 6S-H | 14/12T-G | ||
8/6R-(R) | 10/8 E-M | 8/6S-H | 16/14 G-G | ||
10/8F-(R) | 8/6X-H | 16/14TU-GH | |||
10/8X-(R) | 6S-HP | 16/14H-GH | |||
12/10ST-(R) | 8/6S-HP | 18/16G-G | |||
14/12ST-(R) | 8/6X-HP | 18/16TU-GH | |||
16/14TU-(R) | |||||
20/18G(TU)-(R) |
performance table for filter pump
Model | Capacity | Head | Speed | Motor | |
m3/h | m | r/min | model | power | |
65ZJW | 27.5 | 76 | 1480 | Y225S-4 | 30 |
41.4 | 72.2 | ||||
55.2 | 66.1 | ||||
69 | 56 | ||||
80 | 43.5 | 37 | |||
80ZJW | 40 | 76 | 1480 | Y225S-4 | 37 |
60 | 72.2 | ||||
80 | 66.1 | ||||
100 | 56 | ||||
115 | 43.5 | Y225M-4 | 45 | ||
100ZJW | 56 | 73.3 | 1480 | Y225M-4 | 45 |
85 | 69 | ||||
113 | 62.5 | ||||
150 | 51.2 | ||||
169 | 44 | Y250M-4 | 55 | ||
125ZJW | 70 | 73.5 | 1480 | Y250M-4 | 55 |
105 | 71.6 | ||||
140 | 68.6 | ||||
186 | 61.9 | ||||
245 | 48.5 | Y280S-4 | 75 | ||
125ZJW | 79.7 | 80 | 1480 | Y280S-4 | 75 |
119 | 78 | ||||
159 | 74.8 | ||||
211 | 67.5 | ||||
279 | 52.9 | Y280M-4 | 90 | ||
125ZJW | 58 | 91.8 | 1480 | Y280S-4 | 75 |
87 | 89.1 | ||||
116 | 85.7 | ||||
154 | 77.3 | ||||
203 | 60.6 | Y280M-4 | 90 | ||
Tel: 86-- 031180809622
Fax: 86--031168050656